Page 145 - MATEMATİK 2
P. 145
BÖLME İŞLEMİ
2 4= 9 3 = 1 2 = Aşağıdaki nesneleri örnekteki gibi gruplayınız.
2 1= 1 3 = 6 2 =
7 2 = 5 2 = 3 2 =
3 1= 6 4 = 1 1=
8 topu ikişerli grupladığımız zaman ..4.. grup oluşur.
10 4= 6 3 = 7 3 =
9 1= 8 3 = 6 1=
4 3 = 5 1= 4 2 = 12 pastayı üçerli grupladığımız zaman ......... grup oluşur.
3 5 = 8 5 = 10 5 =
8 4= 9 2 = 5 5 =
15 şekeri beşerli grupladığımız zaman ......... grup oluşur.
1 4 = 4 4 = 9 0=
4 1= 5 4 = 8 1=
14 çiçeği ikişerli grupladığımız zaman ......... grup oluşur.
8 2 = 7 5 = 2 3 =
9 5 = 4 5 = 2 0=
7 4= 2 2 = 5 3 = 8 elmayı ikişerli grupladığımız zaman ......... grup oluşur.
1 5 = 3 4= 6 0=
7 0= 9 4 = 6 5 = 10 dondurmayı beşerli grupladığımız zaman ......... grup oluşur.
8 0= 3 3 = 4 0=
10 2 = 3 0= 2 5 =
9 ayakkabıyı üçerli grupladığımız zaman ......... grup oluşur.
145